Cuantías mínimas para las pensiones contributivas durante el año 2023

En 14 pagas

Con cónyuge a cargo

Con cónyuge a cargo

Incapacidad permanente | Absoluta

Incapacidad permanente | Gran invalidez

Incapacidad permanente | Total: con edad entre 60 y 64 años

Incapacidad permanente | Total: Titular con 65 años

Incapacidad permanente | Parcial del régimen de Accidente de Trabajo (Titular con 65 años)

Jubilación | Titular con 65 años

Con cónyuge no a cargo

Con cónyuge no a cargo

Incapacidad permanente | Absoluta

Incapacidad permanente | Gran invalidez

Incapacidad permanente | Total: con edad entre 60 y 64 años

Incapacidad permanente | Total: Titular con 65 años

Incapacidad permanente | Parcial del régimen de Accidente de Trabajo (Titular con 65 años)

Jubilación | Titular con 65 años

Sin cónyuge

Sin cónyuge

Incapacidad permanente | Absoluta

Incapacidad permanente | Gran invalidez

Incapacidad permanente | Total: con edad entre 60 y 64 años

Incapacidad permanente | Total: Titular con 65 años

Incapacidad permanente | Parcial del régimen de Accidente de Trabajo (Titular con 65 años)

Jubilación | Titular con 65 años

Orfandad | Orfandad absoluta (cantidad que recibirá cada uno de los beneficiarios si son varios)

Orfandad | Orfandad absoluta para un solo beneficiario

Orfandad | Por beneficiario

Orfandad | Por beneficiario discapacitado menor de 18 con discapacidad igual o mayor a 65%

Prestación especial de orfandad | Un beneficiario

Prestación especial de orfandad | Varios beneficiarios (a repartir entre el número de beneficiarios

Viudedad | De 60 a 64 años

Viudedad | Menor de 60 años

Viudedad | Titular con 65 años, o con discapacidad igual o mayor a 65%

Viudedad | Titular con cargas familiares

Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones