Porcentaje de funcionarios del grupo A-1 de los ayuntamientos en función de su banda salarial
Por tamaño del municipio
1. Más de 500.000
1. Más de 500.000
1. Menos de 30.000
2. 30.001 a 35.000
3. 35.001 a 40.000
4. 40.001 a 45.000
5. 45.001 a 50.000
6. 50.001 a 55.000
7. 55.001 a 60.000
8. Más de 60.000
2. De 150.001 a 500.000
2. De 150.001 a 500.000
1. Menos de 30.000
2. 30.001 a 35.000
3. 35.001 a 40.000
4. 40.001 a 45.000
5. 45.001 a 50.000
6. 50.001 a 55.000
7. 55.001 a 60.000
8. Más de 60.000
3. De 50.001 a 150.000
3. De 50.001 a 150.000
1. Menos de 30.000
2. 30.001 a 35.000
3. 35.001 a 40.000
4. 40.001 a 45.000
5. 45.001 a 50.000
6. 50.001 a 55.000
7. 55.001 a 60.000
8. Más de 60.000
4. De 20.001 a 50.000
4. De 20.001 a 50.000
1. Menos de 30.000
2. 30.001 a 35.000
3. 35.001 a 40.000
4. 40.001 a 45.000
5. 45.001 a 50.000
6. 50.001 a 55.000
7. 55.001 a 60.000
8. Más de 60.000
5. De 5.001 a 20.000
5. De 5.001 a 20.000
1. Menos de 30.000
2. 30.001 a 35.000
3. 35.001 a 40.000
4. 40.001 a 45.000
5. 45.001 a 50.000
6. 50.001 a 55.000
7. 55.001 a 60.000
8. Más de 60.000
6. De 1.000 a 5.000
6. De 1.000 a 5.000
1. Menos de 30.000
2. 30.001 a 35.000
3. 35.001 a 40.000
4. 40.001 a 45.000
5. 45.001 a 50.000
6. 50.001 a 55.000
7. 55.001 a 60.000
8. Más de 60.000
Ministerio de Política Territorial y Función Pública