Madrid - Estadísticas, principales datos y gráficos sobre la comunidad
Andalucía Aragón Asturias Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Ceuta Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Islas Baleares La Rioja Madrid Melilla Murcia Navarra País Vasco
Ablanque Alcóntar Aldover Alentisque Almodóvar del Campo Antigua Arroyo de San Serván Azlor Bañuelos de Bureba Candasnos Carrascosa de Abajo Cogeces de Íscar Colmenar del Arroyo Escalonilla Esparragosa de la Serena Fréscano Fuentealbilla Güímar Lantadilla Llanos de Aridane, Los Llorac Molinillo Montalbán de Córdoba Orbaizeta Orio Palma del Río Portas Pradoluengo Rivas-Vaciamadrid San Sebastián de la Gomera Sieteiglesias de Tormes Siruela Toril y Masegoso Torre de Peñafiel Torre de Santa María Torres Torres Tortosa Valle de Matamoros Valle de Zamanzas Viana de Jadraque Villanueva de los Castillejos Vozmediano
Estadísticas, datos económicos y sociodemográficos sobre la
| Comunidad autónoma | Madrid | Conjunto de España |
| Población | 7.056.184 personas en el semestre 2 de 2024 (0,67% en comparación con el semestre anterior) | 48.811.145 personas en el semestre 2 de 2024 (0,38% en comparación con el semestre anterior) |
| Tasa de paro (EPA) | 9,93% en el trimestre 4 de 2025 |
|
| Paro registrado en las antiguas oficinas del INEM | 274.930 personas en paro en diciembre de 2025 (-3,2% en tasa interanual) | 2.408.670 en paro en diciembre de 2025 (-5,94% en tasa interanual) |
| PIB | 316.241,91 millones de euros en 2024 (6,81% en tasa interanual) | 422.651 millones de euros en trimestre 3 de 2025 |
| Déficit público | -0,17% del PIB en diciembre de 2025 | |
| Deuda pública | ||
| Coste de la vida (variación del IPC) | ||
| Pobreza | 21,2% en tasa de pobreza o exclusión social (Indicador AROPE) en 2024 | |
| Crimen | 296.206 delitos registrados por cada 10.000 habitantes en trimestre 3 de 2025 | |
| Ingreso medio por hogar | 44.889 euros en 2024 (el ingreso medio en España es de 36.996 euros) | |
| Lista de espera para operarse en la Sanidad pública | DATO NO ENCONTRADO días de espera de media en el FECHA NO ENCONTRADA (en España el promedio es de DATO NO ENCONTRADO días) | |
| Lista de espera de la dependencia | ||
Análisis más recientes
- El IPC se modera cinco décimas en enero y arranca el año en el 2,4% por luz y gasolinas
- Los precios de exportaciones industriales bajan un 1,4% en diciembre y los de importaciones caen un 4%
- CaixaBank gana 5.891 millones en 2025, un 1,8% más
- Las lluvias acumuladas en España desde el 1 de octubre suman 315 l/m2, un 11% más de lo normal
- El PIB de la eurozona creció un 0,3% en el cuarto trimestre y un 1,5% en 2025
- El PIB de México creció un 0,8% en el cuarto trimestre
- El PIB de Alemania creció un 0,3% en el cuarto trimestre