Salario medio de los funcionarios de los ayuntamientos españoles en 2018

Por grupo al que pertenecen los funcionarios y por tamaño del municipio

Grupo A-1

Grupo A-1

1. Más de 500.000

2. De 150.001 a 500.000

3. De 50.001 a 150.000

4. De 20.001 a 50.000

5. De 5.001 a 20.000

6. De 1.000 a 5.000

7. Total

Grupo A-2

Grupo A-2

1. Más de 500.000

2. De 150.001 a 500.000

3. De 50.001 a 150.000

4. De 20.001 a 50.000

5. De 5.001 a 20.000

6. De 1.000 a 5.000

7. Total

Grupo C-1

Grupo C-1

1. Más de 500.000

2. De 150.001 a 500.000

3. De 50.001 a 150.000

4. De 20.001 a 50.000

5. De 5.001 a 20.000

6. De 1.000 a 5.000

7. Total

Grupo C-2

Grupo C-2

1. Más de 500.000

2. De 150.001 a 500.000

3. De 50.001 a 150.000

4. De 20.001 a 50.000

5. De 5.001 a 20.000

6. De 1.000 a 5.000

7. Total

Ministerio de Política Territorial y Función Pública