Islas Baleares - Estadísticas, principales datos y gráficos sobre la comunidad
Andalucía Aragón Asturias Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Ceuta Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Islas Baleares La Rioja Madrid Melilla Murcia Navarra País Vasco
Breña Alta Casarrubuelos Miravete de la Sierra Tormantos
Estadísticas, datos económicos y sociodemográficos sobre la
| Comunidad autónoma | Islas Baleares | Conjunto de España |
| Población | 1.239.143 personas en el semestre 2 de 2024 (0,6% en comparación con el semestre anterior) | 48.811.145 personas en el semestre 2 de 2024 (0,38% en comparación con el semestre anterior) |
| Tasa de paro (EPA) | 10,45% en el trimestre 3 de 2025 |
|
| Paro registrado en las antiguas oficinas del INEM | 30.219 personas en paro en noviembre de 2025 (-3,44% en tasa interanual) | 2.424.961 en paro en noviembre de 2025 (-6,23% en tasa interanual) |
| PIB | 44.591,14 millones de euros en 2024 (7,67% en tasa interanual) | 422.651 millones de euros en trimestre 3 de 2025 |
| Déficit público | -0,45% del PIB en diciembre de 2025 | |
| Deuda pública | ||
| Coste de la vida (variación del IPC) | ||
| Pobreza | 17% en tasa de pobreza o exclusión social (Indicador AROPE) en 2024 | |
| Crimen | 65.884 delitos registrados por cada 10.000 habitantes en trimestre 3 de 2025 | |
| Ingreso medio por hogar | 42.232 euros en 2024 (el ingreso medio en España es de 36.996 euros) | |
| Lista de espera para operarse en la Sanidad pública | DATO NO ENCONTRADO días de espera de media en el FECHA NO ENCONTRADA (en España el promedio es de DATO NO ENCONTRADO días) | |
| Lista de espera de la dependencia | ||
Análisis más recientes
- Resultados de las elecciones en Extremadura, gráficos e infografías
- El déficit comercial sube a 45.800 millones hasta octubre, un 47,6% más, con leve avance de exportaciones
- El déficit comercial de España con EEUU se dispara un 45,4% hasta octubre tras los aranceles
- La confianza del consumidor cae 2,7 puntos en noviembre, hasta su menor cifra en dos años
- El oro supera por primera vez la barrera de los 4.400 dólares
- Reino Unido frenó su expansión al 0,1% en el tercer trimestre y rebaja al 0,2% el dato del trimestre anterior
- Opinión de los españoles sobre la sanidad, en gráficos