Pensiones mínimas de jubilación, viudedad e incapacidad permanente para 2020
En 14 pagas
Con cónyuge a cargo - Euros/año
Con cónyuge a cargo - Euros/año
Jubilación | Titular con 65 años
Jubilación | Titular menor de 65 años
Jubilación | Titular con 65 años procedente de gran invalidez
Incapacidad permanente | Gran Invalidez
Incapacidad permanente | Absoluta
Incapacidad permanente | Total: Titular con 65 años
Incapacidad permanente | Total: Titular con edad entre 60 y 64 años
Incapacidad permanente | Total: Derivada de enfermedad común menor de 60 años
Incapacidad permanente | Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titlar con 65 años
Con cónyuge no a cargo
Con cónyuge no a cargo
Jubilación | Titular con 65 años
Jubilación | Titular menor de 65 años
Jubilación | Titular con 65 años procedente de gran invalidez
Incapacidad permanente | Gran Invalidez
Incapacidad permanente | Absoluta
Incapacidad permanente | Total: Titular con 65 años
Incapacidad permanente | Total: Titular con edad entre 60 y 64 años
Incapacidad permanente | Total: Derivada de enfermedad común menor de 60 años
Incapacidad permanente | Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titlar con 65 años
Sin cónyuge: Unidad económica unipersola - Euros/año
Sin cónyuge: Unidad económica unipersola - Euros/año
Jubilación | Titular con 65 años
Jubilación | Titular menor de 65 años
Jubilación | Titular con 65 años procedente de gran invalidez
Incapacidad permanente | Gran Invalidez
Incapacidad permanente | Absoluta
Incapacidad permanente | Total: Titular con 65 años
Incapacidad permanente | Total: Titular con edad entre 60 y 64 años
Incapacidad permanente | Total: Derivada de enfermedad común menor de 60 años
Incapacidad permanente | Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titlar con 65 años
Viudedad | Titular con cargas familiares
Viudedad | Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65%
Viudedad | Titular con edad entre 60 y 64 años
Viudedad | Titular con menos de 60 años
BOE