Pensiones mínimas mensuales para 2021
En 14 pagas
Con cónyuge a cargo
1. Con cónyuge a cargo - Euros/año
Incapacidad permanente | Absoluta
Incapacidad permanente | Gran Invalidez
Incapacidad permanente | Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con 65 años
Incapacidad permanente | Total: Titular con 65 años
Incapacidad permanente | Total: Titular con edad entre 60 y 64 años
Incapacidad permanente | Total: Derivada de enfermedad común menor de 60 años
Jubilación | Titular con 65 años procedente de gran invalidez
Jubilación | Titular con 65 años
Jubilación | Titular menor de 65 años
Con cónyuge no a cargo
2. Con cónyuge no a cargo
Incapacidad permanente | Absoluta
Incapacidad permanente | Gran Invalidez
Incapacidad permanente | Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con 65 años
Incapacidad permanente | Total: Titular con 65 años
Incapacidad permanente | Total: Titular con edad entre 60 y 64 años
Incapacidad permanente | Total: Derivada de enfermedad común menor de 60 años
Jubilación | Titular con 65 años procedente de gran invalidez
Jubilación | Titular con 65 años
Jubilación | Titular menor de 65 años
Viudedad | Titular con cargas familiares
Viudedad | Titular con edad entre 60 y 64 años
Viudedad | Titular con menos de 60 años
Viudedad | Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65%
Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal
3. Sin cónyuge: Unidad económica unipersola - Euros/año
Incapacidad permanente | Absoluta
Incapacidad permanente | Gran Invalidez
Incapacidad permanente | Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con 65 años
Incapacidad permanente | Total: Titular con 65 años
Incapacidad permanente | Total: Titular con edad entre 60 y 64 años
Incapacidad permanente | Total: Derivada de enfermedad común menor de 60 años
Jubilación | Titular con 65 años procedente de gran invalidez
Jubilación | Titular con 65 años
Jubilación | Titular menor de 65 años
Cantidad mínima pensión orfandad/favor familiar
4. Euros/año
Orfandad | Por beneficiario
Orfandad | Por beneficiario menor de 18 con dispacidad con discapacidad en grado igual o superior al 65%
Orfandad | En la orfandad absoluta el mínimo se incrementa en 7.315 euros/año distribuidos entre los beneficiarios
Favor familiar | Por beneficiario
Favor familiar | Si no existe viudo ni huérfano pensionista:
Favor familiar | Un solo beneficiario con 65 años
Favor familiar | Un solo beneficiario menor de 65 años
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones