Presupuestos Ayuntamiento de Foz-Calanda: así se distribuye el gasto en las cuentas municipales de 2020, en datos
| Capítulo de gastos | Euros | Variación respecto al año anterior | |
| Deuda pública | Deuda pública | 18.504 | DATO NO ENCONTRADO% |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% |
| Vivienda y urbanismo | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Bienestar comunitario | 7.000 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Medio ambiente | 15.000 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 2.000 | DATO NO ENCONTRADO% |
| Educación | 6.000 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Cultura | 15.000 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Deporte | 3.000 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y PIMES | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% |
| Transporte público | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Investigación, desarrollo e innovación | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Otras actuaciones de carácter económico | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Actuaciones de carácter general | Actuaciones de carácter general | 626.828,93 | DATO NO ENCONTRADO% |
La manera en que un ayuntamiento distribuye sus gastos configura su acción política y define sus prioridades en función de las circunstancias. En 2020 el Ayuntamiento de Foz-Calanda incluyó en sus presupuestos municipales un gasto conjunto de 732.332,93 euros, lo que representa una variación respecto a las cuentas del año anterior del DATO NO ENCONTRADO%.
Este gráfico representa cómo ha ido variando el gasto del Ayuntamiento de Foz-Calanda.