Presupuestos Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell: así se distribuye el gasto en las cuentas municipales de 2020, en datos
| Capítulo de gastos | Euros | Variación respecto al año anterior | |
| Deuda pública | Deuda pública | 127.131,72 | -0,12% |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 267.335,18 | -4,05% |
| Vivienda y urbanismo | 35.600 | -70,36% | |
| Bienestar comunitario | 175.711,56 | 43,77% | |
| Medio ambiente | 47.000 | 26,39% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 4.000 | 166,67% |
| Educación | 648.762,11 | 284,56% | |
| Cultura | 149.150 | -69,05% | |
| Deporte | 112.906,61 | -15,79% | |
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y PIMES | 4.000 | 33,33% |
| Transporte público | 5.000 | 0% | |
| Investigación, desarrollo e innovación | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Otras actuaciones de carácter económico | 2.000 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Actuaciones de carácter general | Actuaciones de carácter general | 858.910,15 | -4,32% |
La manera en que un ayuntamiento distribuye sus gastos configura su acción política y define sus prioridades en función de las circunstancias. En 2020 el Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell incluyó en sus presupuestos municipales un gasto conjunto de 2.921.661,89 euros, lo que representa una variación respecto a las cuentas del año anterior del 2,75%.
Este gráfico representa cómo ha ido variando el gasto del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell.