Presupuestos Ayuntamiento de Calera y Chozas: así se distribuye el gasto en las cuentas municipales de 2020, en datos
| Capítulo de gastos | Euros | Variación respecto al año anterior | |
| Deuda pública | Deuda pública | 56.000 | 56.000% |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% |
| Vivienda y urbanismo | 209.000 | 209.000% | |
| Bienestar comunitario | 130.000 | 130.000% | |
| Medio ambiente | 498.358,11 | 498.358,11% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% |
| Educación | 75.000 | 75.000% | |
| Cultura | 362.500 | 362.500% | |
| Deporte | 40.500 | 40.500% | |
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y PIMES | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% |
| Transporte público | 14.500 | 14.500% | |
| Investigación, desarrollo e innovación | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Otras actuaciones de carácter económico | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Actuaciones de carácter general | Actuaciones de carácter general | 990.501,65 | 990.501,65% |
La manera en que un ayuntamiento distribuye sus gastos configura su acción política y define sus prioridades en función de las circunstancias. En 2020 el Ayuntamiento de Calera y Chozas incluyó en sus presupuestos municipales un gasto conjunto de 4.238.322,63 euros, lo que representa una variación respecto a las cuentas del año anterior del 4.238.322,63%.
Este gráfico representa cómo ha ido variando el gasto del Ayuntamiento de Calera y Chozas.