Presupuestos Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro: así se distribuye el gasto en las cuentas municipales de 2020, en datos
| Capítulo de gastos | Euros | Variación respecto al año anterior | |
| Deuda pública | Deuda pública | 3.303.000 | 0,79% |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 3.905.050 | 0,26% |
| Vivienda y urbanismo | 39.168.498 | -16,06% | |
| Bienestar comunitario | 7.584.200 | -20,08% | |
| Medio ambiente | 4.015.800 | 4% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 109.500 | 46% |
| Educación | 1.516.600 | -5,68% | |
| Cultura | 3.916.035 | -12,4% | |
| Deporte | 1.252.120 | -19,64% | |
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y PIMES | 1.888.300 | 0,87% |
| Transporte público | 27.000 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Investigación, desarrollo e innovación | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Otras actuaciones de carácter económico | 248.850 | -5,2% | |
| Actuaciones de carácter general | Actuaciones de carácter general | 6.105.950 | -4,41% |
La manera en que un ayuntamiento distribuye sus gastos configura su acción política y define sus prioridades en función de las circunstancias. En 2020 el Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro incluyó en sus presupuestos municipales un gasto conjunto de 75.406.353 euros, lo que representa una variación respecto a las cuentas del año anterior del -12,69%.
Este gráfico representa cómo ha ido variando el gasto del Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro.