Presupuestos Ayuntamiento de Hoya-Gonzalo: así se distribuye el gasto en las cuentas municipales de 2020, en datos
| Capítulo de gastos | Euros | Variación respecto al año anterior | |
| Deuda pública | Deuda pública | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% |
| Vivienda y urbanismo | 37.000 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Bienestar comunitario | 22.000 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Medio ambiente | 18.000 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% |
| Educación | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Cultura | 233.500 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Deporte | 11.000 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y PIMES | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% |
| Transporte público | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Investigación, desarrollo e innovación | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Otras actuaciones de carácter económico | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Actuaciones de carácter general | Actuaciones de carácter general | 464.060 | DATO NO ENCONTRADO% |
La manera en que un ayuntamiento distribuye sus gastos configura su acción política y define sus prioridades en función de las circunstancias. En 2020 el Ayuntamiento de Hoya-Gonzalo incluyó en sus presupuestos municipales un gasto conjunto de 929.360 euros, lo que representa una variación respecto a las cuentas del año anterior del DATO NO ENCONTRADO%.
Este gráfico representa cómo ha ido variando el gasto del Ayuntamiento de Hoya-Gonzalo.