Presupuestos Ayuntamiento de Markina-Xemein: así se distribuye el gasto en las cuentas municipales de 2020, en datos
| Capítulo de gastos | Euros | Variación respecto al año anterior | |
| Deuda pública | Deuda pública | 188.916,6 | -1,79% |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 340.014,44 | 22,72% |
| Vivienda y urbanismo | 561.447,63 | -2,14% | |
| Bienestar comunitario | 663.923,01 | -1,64% | |
| Medio ambiente | 131.427,02 | -24,28% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 2.300 | 0% |
| Educación | 342.257,35 | -0,65% | |
| Cultura | 829.469,43 | 8,67% | |
| Deporte | 655.366,95 | 3,54% | |
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y PIMES | 69.721,75 | 64,04% |
| Transporte público | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Investigación, desarrollo e innovación | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Otras actuaciones de carácter económico | 8.950,15 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Actuaciones de carácter general | Actuaciones de carácter general | 1.022.840,92 | 9,94% |
La manera en que un ayuntamiento distribuye sus gastos configura su acción política y define sus prioridades en función de las circunstancias. En 2020 el Ayuntamiento de Markina-Xemein incluyó en sus presupuestos municipales un gasto conjunto de 5.338.550,14 euros, lo que representa una variación respecto a las cuentas del año anterior del 4,02%.
Este gráfico representa cómo ha ido variando el gasto del Ayuntamiento de Markina-Xemein.