Presupuestos Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans: así se distribuye el gasto en las cuentas municipales de 2020, en datos
| Capítulo de gastos | Euros | Variación respecto al año anterior | |
| Deuda pública | Deuda pública | 759.314,23 | -5,02% |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 1.496.407,02 | -7,78% |
| Vivienda y urbanismo | 2.169.118,07 | -8,45% | |
| Bienestar comunitario | 2.902.827,79 | -5,29% | |
| Medio ambiente | 1.332.256,24 | 12,06% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 184.543,39 | 14,56% |
| Educación | 1.852.338,95 | 5,03% | |
| Cultura | 1.403.145,56 | 14,89% | |
| Deporte | 679.759,57 | 25,4% | |
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y PIMES | 270.860,52 | 14,79% |
| Transporte público | 125.000 | 2,32% | |
| Investigación, desarrollo e innovación | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Otras actuaciones de carácter económico | 410.647,26 | 20,46% | |
| Actuaciones de carácter general | Actuaciones de carácter general | 2.617.358,67 | 2,91% |
La manera en que un ayuntamiento distribuye sus gastos configura su acción política y define sus prioridades en función de las circunstancias. En 2020 el Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans incluyó en sus presupuestos municipales un gasto conjunto de 17.457.549,77 euros, lo que representa una variación respecto a las cuentas del año anterior del 2,34%.
Este gráfico representa cómo ha ido variando el gasto del Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans.