Presupuestos Ayuntamiento de Pedret i Marzà: así se distribuye el gasto en las cuentas municipales de 2020, en datos
| Capítulo de gastos | Euros | Variación respecto al año anterior | |
| Deuda pública | Deuda pública | 10.099,04 | 0,36% |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% |
| Vivienda y urbanismo | 30.500 | -79,74% | |
| Bienestar comunitario | 34.325 | 17,15% | |
| Medio ambiente | 8.500 | -15% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% |
| Educación | 8.875 | 214,16% | |
| Cultura | 18.000 | 20% | |
| Deporte | 15.000 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y PIMES | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% |
| Transporte público | 299,45 | -0,18% | |
| Investigación, desarrollo e innovación | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Otras actuaciones de carácter económico | 3.000 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Actuaciones de carácter general | Actuaciones de carácter general | 192.806,08 | -6,04% |
La manera en que un ayuntamiento distribuye sus gastos configura su acción política y define sus prioridades en función de las circunstancias. En 2020 el Ayuntamiento de Pedret i Marzà incluyó en sus presupuestos municipales un gasto conjunto de 404.565 euros, lo que representa una variación respecto a las cuentas del año anterior del -12,9%.
Este gráfico representa cómo ha ido variando el gasto del Ayuntamiento de Pedret i Marzà.