Presupuestos Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos: así se distribuye el gasto en las cuentas municipales de 2020, en datos
| Capítulo de gastos | Euros | Variación respecto al año anterior | |
| Deuda pública | Deuda pública | 8.974,94 | 0% |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 1.192.456,08 | 5,46% |
| Vivienda y urbanismo | 745.189,09 | 5,86% | |
| Bienestar comunitario | 1.456.614,22 | 20,11% | |
| Medio ambiente | 511.615,6 | -7,74% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 66.903,57 | -9,43% |
| Educación | 1.171.598,81 | -2,16% | |
| Cultura | 1.067.801,18 | 6,37% | |
| Deporte | 522.996,56 | -4,16% | |
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y PIMES | 307.762,61 | 23,02% |
| Transporte público | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Investigación, desarrollo e innovación | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Otras actuaciones de carácter económico | 17.000 | 0% | |
| Actuaciones de carácter general | Actuaciones de carácter general | 1.682.121,53 | -3,63% |
La manera en que un ayuntamiento distribuye sus gastos configura su acción política y define sus prioridades en función de las circunstancias. En 2020 el Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos incluyó en sus presupuestos municipales un gasto conjunto de 9.444.343,79 euros, lo que representa una variación respecto a las cuentas del año anterior del 2,68%.
Este gráfico representa cómo ha ido variando el gasto del Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos.