Presupuestos Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar: así se distribuye el gasto en las cuentas municipales de 2020, en datos
| Capítulo de gastos | Euros | Variación respecto al año anterior | |
| Deuda pública | Deuda pública | 1.000 | 0% |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% |
| Vivienda y urbanismo | 1.186,41 | -97,18% | |
| Bienestar comunitario | 95.029,52 | 11,82% | |
| Medio ambiente | 5.500 | -3,08% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 1.413,99 | -50,79% |
| Educación | 5.727,66 | -38,5% | |
| Cultura | 69.455,55 | -1,85% | |
| Deporte | 27.114,4 | 43,13% | |
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y PIMES | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% |
| Transporte público | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Investigación, desarrollo e innovación | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Otras actuaciones de carácter económico | 1.815 | 0% | |
| Actuaciones de carácter general | Actuaciones de carácter general | 447.686,81 | 6,07% |
La manera en que un ayuntamiento distribuye sus gastos configura su acción política y define sus prioridades en función de las circunstancias. En 2020 el Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar incluyó en sus presupuestos municipales un gasto conjunto de 695.801 euros, lo que representa una variación respecto a las cuentas del año anterior del -0,27%.
Este gráfico representa cómo ha ido variando el gasto del Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar.