Presupuestos Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant: así se distribuye el gasto en las cuentas municipales de 2020, en datos
| Capítulo de gastos | Euros | Variación respecto al año anterior | |
| Deuda pública | Deuda pública | 3.000 | 0% |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 1.304.256,65 | DATO NO ENCONTRADO% |
| Vivienda y urbanismo | 786.723,6 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Bienestar comunitario | 2.090.584,05 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Medio ambiente | 864.286,21 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 105.123 | DATO NO ENCONTRADO% |
| Educación | 1.972.972,25 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Cultura | 1.213.733,84 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Deporte | 1.508.246,1 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y PIMES | 1.286.046,41 | DATO NO ENCONTRADO% |
| Transporte público | 125.242,19 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Investigación, desarrollo e innovación | 78.000 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Otras actuaciones de carácter económico | 361.686,61 | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Actuaciones de carácter general | Actuaciones de carácter general | 3.018.967,52 | DATO NO ENCONTRADO% |
La manera en que un ayuntamiento distribuye sus gastos configura su acción política y define sus prioridades en función de las circunstancias. En 2020 el Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant incluyó en sus presupuestos municipales un gasto conjunto de 17.139.833,47 euros, lo que representa una variación respecto a las cuentas del año anterior del DATO NO ENCONTRADO%.
Este gráfico representa cómo ha ido variando el gasto del Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.