Presupuestos Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas: así se distribuye el gasto en las cuentas municipales de 2020, en datos
| Capítulo de gastos | Euros | Variación respecto al año anterior | |
| Deuda pública | Deuda pública | 187.016 | 187.016% |
| Servicios públicos básicos | Seguridad y movilidad ciudadana | 99.500 | 99.500% |
| Vivienda y urbanismo | 859.070,11 | 859.070,11% | |
| Bienestar comunitario | 340.000 | 340.000% | |
| Medio ambiente | 8.500 | 8.500% | |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | Sanidad | 308.500 | 308.500% |
| Educación | 83.000 | 83.000% | |
| Cultura | 40.500 | 40.500% | |
| Deporte | 104.500 | 104.500% | |
| Actuaciones de carácter económico | Comercio, turismo y PIMES | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% |
| Transporte público | 34.287,34 | 34.287,34% | |
| Investigación, desarrollo e innovación | DATO NO ENCONTRADO | DATO NO ENCONTRADO% | |
| Otras actuaciones de carácter económico | 39.966 | 39.966% | |
| Actuaciones de carácter general | Actuaciones de carácter general | 1.580.446,32 | 1.580.446,32% |
La manera en que un ayuntamiento distribuye sus gastos configura su acción política y define sus prioridades en función de las circunstancias. En 2020 el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas incluyó en sus presupuestos municipales un gasto conjunto de 4.365.098,55 euros, lo que representa una variación respecto a las cuentas del año anterior del 4.365.098,55%.
Este gráfico representa cómo ha ido variando el gasto del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas.